G-Mot 5,5 400/690 50 3 38U Hohlwelle 50 Bodenband
Art.-Nr.
83-19-3015
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Lager
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
| Grunddaten | ||
| Betriebsart | S1 | S1-S10 |
| Thermoschutz | PTC-Kaltleiter |
| Bemessungsdaten | ||
| Phasen | 3 | Anzahl |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Klassifizierung | ||
| Schutzart | IP55 | IP |
| Isolationsklasse | F |
| Abmessungen | ||
| Welle | Welle 50 | Ø mm |
| Bemessungsdaten 50 Hz | ||
| Nennleistung | 5,5 | kW |
| Nennspannung Dreieckschaltung | 400 | V |
| Nennspannung Sternschaltung | 690 | V |
| Stromaufnahme Dreieckschaltung | 10,90 | A |
| Stromaufnahme Sternschaltung | 6,29 | A |
| Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast] | 0,8 | |
| Drehzahl Getriebe | 38 | r/min |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
