G-Mot 7,5kW 400/690V 50Hz 3Ph 38U/min Hohlwelle 50 Bodenband
Art.-Nr.
83-19-3027
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
| Grunddaten | ||
| Betriebsart | S1 | S1-S10 |
| Thermoschutz | PTC-Kaltleiter |
| Bemessungsdaten | ||
| Phasen | 3 | Anzahl |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Klassifizierung | ||
| Schutzart | IP55 | IP |
| Isolationsklasse | F | |
| Zertifikate | CUS |
| Abmessungen | ||
| Welle | Welle 50 | Ø mm |
| Bemessungsdaten 50 Hz | ||
| Nennleistung | 7,5 | kW |
| Nennspannung Dreieckschaltung | 400 | V |
| Nennspannung Sternschaltung | 690 | V |
| Stromaufnahme Dreieckschaltung | 15.70 | A |
| Stromaufnahme Sternschaltung | 9,1 | A |
| Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast] | 0,77 | |
| Drehzahl Getriebe | 38 | r/min |
Technisches Datenblatt
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.
